| Model | Flow (m³/h) | (GPM) | Pressure (Mpa) 0.25~0.4 | Motor (Kw) | Inlet (Inch) | Outlet (Inch) |
| HAN-DMM-45 | 45 | 200 | 0.25~0.4 | 11(15HP) | 4 | 4 |
| HAN-DMM-55 | 55 | 242 | 0.25~0.4 | 15(20HP) | 4 | 4 |
| HAN-DMM-65 | 65 | 286 | 0.25~0.4 | 18.5(25HP) | 4 | 4 |
| HAN-DMM-90 | 90 | 400 | 0.25~0.4 | 22(30HP) | 5 | 4 |
| HAN-DMM-120 | 120 | 528 | 0.25~0.4 | 30(40HP) | 5 | 6 |
| HAN-DMM-150 | 150 | 660 | 0.25~0.4 | 37(50HP) | 6 | 6 |
| HAN-DMM-200 | 200 | 880 | 0.25~0.4 | 45(60HP) | 6 | 6 |
| HAN-DMM-270 | 272 | 1200 | 0.25~0.4 | 55(75HP) | 8 | 6 |
| HAN-DMM-320 | 320 | 1408 | 0.25~0.4 | 75(100HP) | 8 | 6 |
WhatsApp us